Ubicación Principal
Norte, Santa Cruz
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Lote o Terreno
•
Estado
•
Baños
•
Antigüedad
•
Dormitorios
-1
•
Distancia al Mar
•
Vista al Mar
•
Garajes
•
Financiación
•
Orientación
No aplica
•
M² del terreno
368 m2
•
Barrio Privado
•
Referencia
D4D417
•
Sobre
No aplica
•
Zona
Norte
•
Disposición
No aplica
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
•
Apto para Oficina
No
Descripción
ERRENOS EN VENTA ZONA NORTE, Precios desde USD. 58.880.-
Ubicación: Canal Isuto, 5to. anillo.
Se venden juntos o separados.
Terreno completo | Superficie: 1.761 m² | USD. 563.520.-
Terrenos con superficie de 184 m² | USD. 58.880.-
Terreno B-C | Superficie: 368 m² | USD. 117.600.-
Terreno B-C-D | Superficie: 552 m² | USD. 176.640.-
Terreno B-C-D-E | Superficie: 736 m² | USD. 235.520.-
Terrenos con superficie de 205 m² | USD. 65.600.-
Terreno F-G | Superficie: 410 m² | USD. 131.200.-
Terreno F-G-H | Superficie: 615 m² | USD. 196.800.-
Terreno F-G-H-I | Superficie: 820 m² | USD. 262.400.-
Terreno F-G-H-I-J | Superficie: 1.025 m² | USD. 328.000.-
Ubicación: Canal Isuto, 5to. anillo.
Se venden juntos o separados.
Terreno completo | Superficie: 1.761 m² | USD. 563.520.-
Terrenos con superficie de 184 m² | USD. 58.880.-
Terreno B-C | Superficie: 368 m² | USD. 117.600.-
Terreno B-C-D | Superficie: 552 m² | USD. 176.640.-
Terreno B-C-D-E | Superficie: 736 m² | USD. 235.520.-
Terrenos con superficie de 205 m² | USD. 65.600.-
Terreno F-G | Superficie: 410 m² | USD. 131.200.-
Terreno F-G-H | Superficie: 615 m² | USD. 196.800.-
Terreno F-G-H-I | Superficie: 820 m² | USD. 262.400.-
Terreno F-G-H-I-J | Superficie: 1.025 m² | USD. 328.000.-

Ing. Edgar Blanco



